[Cập Nhật] Hệ Thống Sức Mạnh Phòng Thủ Quái
20/07/2023
HỆ THỐNG SỨC MẠNH PHÒNG THỦ QUÁI
- Cập nhật hệ thống Sức Phòng Thủ Quái cho trang bị nhân vật (không bao gồm trang bị võ huân, khác,...)
- Sức Phòng Thủ Quái cập nhật toàn hệ thống từ trang bị vô danh.
- Áp dụng cho trang bị phòng thủ toàn hệ thống từ Y Phục, Hộ Thủ, Ủng, Nội Giáp
- Tùy theo cấp cường hóa ở các trang bị khác nhau, khi cường hóa ở mỗi cấp sẽ nhận được điểm phòng thủ quái khác nhau
Mô tả một số thông tin trang bị thông thường cường hóa điển hình
PHÒNG NGỰ QUÁI | ||||
---|---|---|---|---|
Trang bị thông thường | Cấp cường hóa | TC0 ~ TC3 | TC4 ~ TT3 | TT4 ~ TT5 |
Y Phục | 1 | 0 | 1 | 2 |
... | ... | ... | ... | |
5 | 1 | 6 | 12 | |
10 | 11 | 28 | 40 | |
... | ... | ... | ... | |
Hộ Thủ | 1 | 1 | 1 | 3 |
... | ... | ... | ... | |
5 | 5 | 7 | 16 | |
10 | 17 | 36 | 53 | |
... | ... | ... | ... | |
Ủng | 1 | 1 | 1 | 3 |
... | ... | ... | ... | |
5 | 5 | 7 | 16 | |
10 | 17 | 36 | 53 | |
... | ... | ... | ... | |
Nội Giáp | 1 | 2 | 5 | 7 |
... | ... | ... | ... | |
5 | 12 | 29 | 41 | |
10 | 45 | 95 | 132 | |
... | ... | ... | ... |
Mô tả một số thông tin trang bị chân cường hóa điển hình
PHÒNG NGỰ QUÁI | |||
---|---|---|---|
Trang bị [chân] | Cấp cường hóa | TT1 ~ TT3 | TT4 ~ TT5 |
Y Phục | 1 | 2 | 3 |
... | ... | ... | |
5 | 12 | 16 | |
10 | 36 | 47 | |
... | ... | ... | |
Hộ Thủ | 1 | 2 | 3 |
... | ... | ... | |
5 | 13 | 18 | |
10 | 45 | 53 | |
... | ... | ... | |
Ủng | 1 | 2 | 3 |
... | ... | ... | |
5 | 13 | 18 | |
10 | 45 | 53 | |
... | ... | ... | |
Nội Giáp | 1 | 6 | 8 |
... | ... | ... | |
5 | 36 | 48 | |
10 | 117 | 158 | |
... | ... | ... |
Yulgang Hiệp Khách,
Kính bút